2022年上半年中國煤油產量月度統計表【圖表】期末產量比上年累計下降40.5%
煤油主要是指一種化學物質。煤油(lamp kerosene;kerosene ;kerosine ),輕質石油產品的一類。由天然石油或人造石油經分餾或裂化而得。單稱“煤油”一般指照明煤油。又稱燈用煤油和燈油(lamp kerosene),也稱“火油”,俗稱“洋油”,粵語也稱“火水”。
主要用于點燈照明和各種噴燈、汽燈、汽化爐和煤油爐的燃料;也可用作機械零部件的洗滌劑,橡膠和制藥工業的溶劑,油墨稀釋劑,有機化工的裂解原料;玻璃陶瓷工業、鋁板輾軋、金屬工件表面化學熱處理等工藝用油;有的煤油還用來制作溫度計。根據用途可分為動力煤油、照明煤油等。
各種煤油的質量依次降低:動力煤油、溶劑煤油、燈用煤油、燃料煤油、洗滌煤油。
未顯示數據請查閱正文
據博思數據發布的《2022-2028年中國煤油市場分析與投資前景研究報告》表明:2022年上半年我國煤油產量累計值達1357.8萬噸,期末產量比上年累計下降40.5%。
指標 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
煤油產量當期值(萬噸) | 211.7 | 152.2 | 175 | 262.7 | |
煤油產量累計值(萬噸) | 1357.8 | 1146.2 | 994 | 819 | 556.3 |
煤油產量同比增長(%) | -48.6 | -64.8 | -55.6 | -27.8 | |
煤油產量累計增長(%) | -40.5 | -38.8 | -31 | -21.7 | -18.4 |
更多數據請關注【博思數據官方網站 http://www.keithdwingconsulting.com】 | 數據來源:博思數據整理 |
據博思數據發布的煤油市場分析報告中,2022年上半年全國各省市煤油投資數據統計如下:
地區 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 |
北京市 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 7.6 |
天津市 | 5.9 | 4 | 5.2 | 7.6 |
河北省 | 3 | 2.6 | 3.3 | 7.9 |
內蒙古自治區 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.4 |
遼寧省 | 15 | 15.6 | 15.8 | 21 |
吉林省 | 2.1 | 0.6 | 0 | 1.5 |
黑龍江省 | 3.3 | 2.8 | 3 | 4.5 |
上海市 | 7.2 | 11.5 | 16.3 | 18.4 |
江蘇省 | 18.7 | 8 | 13.2 | 22.6 |
浙江省 | 10.9 | 8 | 14 | 24 |
安徽省 | 3.7 | 1.8 | 0.6 | 4.2 |
福建省 | 16.2 | 12.5 | 18.7 | 21.7 |
江西省 | 3.4 | 2.2 | 1.6 | 3 |
山東省 | 12.1 | 6.9 | 6.8 | 8.1 |
河南省 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 5.2 |
湖北省 | 9.7 | 6.3 | 4.5 | 10.3 |
湖南省 | 4.9 | 2.4 | 3 | 6 |
廣東省 | 37 | 28.1 | 34.6 | 43.6 |
廣西壯族自治區 | 8 | 6.3 | 6.9 | 5.6 |
海南省 | 8 | 0.5 | 0 | 5.7 |
重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川省 | 9.2 | 7.1 | 7.1 | 8.3 |
云南省 | 5.5 | 3.5 | 1.6 | 7.3 |
陜西省 | 5.6 | 1.8 | 1.2 | 3.7 |
甘肅省 | 7.1 | 5.3 | 4.2 | 6.1 |
寧夏回族自治區 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.8 |
新疆維吾爾自治區 | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 7.7 |

有問題 找博思 做調研 更專業
聚焦最新、最熱、最有價值的產業資訊,追蹤全球最熱行業市場分析,提供最全面實時調研數據,全面提升您個人及企業的核心競爭力,一切盡在博思數據。在微信公眾賬號中搜索“博思網”,或用手機掃描左方二維碼。