2022年上半年中國水力發電量月度統計表【圖表】期末產量比上年累計增長20.3%
水力發電是研究將水能轉換為電能的工程建設和生產運行等技術經濟問題的科學技術。水力發電利用的水能主要是蘊藏于水體中的位能。為實現將水能轉換為電能,需要興建不同類型的水電站。
電力是以電能作為動力的能源。發明于19世紀70 年代,電力的發明和應用掀起了第二次工業化高潮。成為人類歷史18世紀以來,世界發生的三次科技革命之一,從此科技改變了人們的生活。20世紀出現的大規模電力系統是人類工程科學史上最重要的成就之一,是由發電、輸電、變電、配電和用電等環節組成的電力生產與消費系統。它將自然界的一次能源通過機械能裝置轉化成電力,再經輸電、變電和配電將電力供應到各用戶。
水力發電是再生能源,對環境沖擊較小。除可提供廉價電力外, 還有下列之優點:控制洪水泛濫、提供灌溉用水、改善河流航運,有關工程同時改善該地區的交通、電力供應和經濟,特別可以發展旅游業及水產養殖。美國田納西河的綜合發展計劃,是首個大型的水利工程,帶動整體的經濟發展。
未顯示數據請查閱正文
據博思數據發布的《2022-2028年中國水力發電市場分析與投資前景研究報告》表明:2022年上半年我國水力發電量累計值達5828.2億千瓦時,期末產量比上年累計增長20.3%。
指標 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
水力發電量當期值(億千瓦時) | 1481.2 | 1217 | 917.9 | 805.2 | |
水力發電量累計值(億千瓦時) | 5828.2 | 4345.6 | 3130 | 2211.7 | 1400 |
水力發電量同比增長(%) | 29 | 26.7 | 17.4 | 19.8 | |
水力發電量累計增長(%) | 20.3 | 17.5 | 14.3 | 12.7 | 8.2 |
更多數據請關注【博思數據官方網站 http://www.keithdwingconsulting.com】 | 數據來源:博思數據整理 |
據博思數據發布的水力發電市場分析報告中,2022年上半年全國各省市水力發電投資數據統計如下:
地區 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 |
北京市 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
河北省 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.5 |
山西省 | 1.8 | 2.1 | 3.2 | 3.2 |
內蒙古自治區 | 3.2 | 2.7 | 3.5 | 3.3 |
遼寧省 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 2 |
吉林省 | 9.3 | 7.9 | 6.5 | 3.5 |
黑龍江省 | 4 | 3.8 | 2.4 | 1.5 |
江蘇省 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
浙江省 | 23.8 | 16.5 | 16.5 | 18.4 |
安徽省 | 4.6 | 3.2 | 4.3 | 4.3 |
福建省 | 43.7 | 33.9 | 22.5 | 21 |
江西省 | 12.8 | 10.4 | 8 | 8.4 |
山東省 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 2 |
河南省 | 12.6 | 8.5 | 12.2 | 16.4 |
湖北省 | 145.6 | 181.1 | 114.9 | 93.7 |
湖南省 | 62.2 | 62.2 | 51.1 | 45.6 |
廣東省 | 22.3 | 17.8 | 11.9 | 12.1 |
廣西壯族自治區 | 72.3 | 65.5 | 50.9 | 58.2 |
海南省 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 0.8 |
重慶市 | 28 | 25.4 | 20.4 | 13.9 |
四川省 | 426.4 | 291.7 | 232 | 196.4 |
貴州省 | 98 | 68 | 43.7 | 43.4 |
云南省 | 363.4 | 287.8 | 207 | 177.8 |
西藏自治區 | 11.3 | 8.1 | 6.9 | 6.3 |
陜西省 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 7.4 |
甘肅省 | 31.7 | 29.7 | 23.3 | 16.9 |
青海省 | 44.5 | 35.8 | 36.3 | 30.4 |
寧夏回族自治區 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.1 |
新疆維吾爾自治區 | 40.8 | 35.7 | 21.3 | 13 |

有問題 找博思 做調研 更專業
聚焦最新、最熱、最有價值的產業資訊,追蹤全球最熱行業市場分析,提供最全面實時調研數據,全面提升您個人及企業的核心競爭力,一切盡在博思數據。在微信公眾賬號中搜索“博思網”,或用手機掃描左方二維碼。